Selasa, 20 Juni 2017

Liga-2 indonesia 2017


#juara: PERSEBAYA#

+FINAL
PSMS VS PERSEBAYA=2-3

+PEREBUTAN PERINGKAT-3
PSIS VS MARTAPURA=6-4


+ SEMI FINAL
-PERSEBAYA VS MARTAPURA=3-1
-PSMS VS PSIS=2-0



+ KLASEMEN AKHIR 8 BESAR LIGA-2 

-Berikut Klasemen Akhir Grup X:
Posisi  Klub  Main  Menang  Imbang  Kalah  selisih gol   Poin

*1 PSMS Medan  3  2  0  1  4-3   6
*2  Martapura FC  3  2  0  1  4-3   6
3  Kalteng Putra  3  1  0  2  3-4   3
4  Persis Solo  3  1  0  2   1-2    3


-Berikut Klasemen Akhir Grup Y Liga 2:
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah   selisih gol Poin

*1- Persebaya Surabaya 3  3 0 0  6-0  9
*2- PSIS Semarang    3 1 1 1  4-2   4
3- PSPS Pekanbaru  3 1 1 1 4-3  4
4- PS Mojokerto Putra 3 0 0 3  1-10  0

keterangan:
*=lolos semi final





*BABAK 16 BESAR LIGA-2 INDONESIA 2017

-Group A

Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PERSIS SOLO 6 3 1 2 6 5 1 10
2 PSPS 6 2 2 2 9 6 3 8
3 PSS SLEMAN 6 2 2 2 9 9 0 8
4 CILEGON UNITED 6 2 1 3 6 10 -4 7


-GRUP B LIGA 2

1. PSIS Semarang  6  4  1  1  12-5  13

2. PSMS Medan  6  3  1  2  7-5  10

3. Persibat Batang  6  2  1  3  6-9  7

4. Persita Tangerang  6  1  1  4  3-9  4


-GRUP- C

1. KALTENG PUTRA 6 3 2 1 10-4 (+6) 11

2. PERSEBAYA 6 2 3 1 10-2 (+8) 9

3. PERSIGO SEMERU 6 2 3 1 3-5 (-2) 9

4. PSBS BIAK 6 0 2 4 1 13 (-12) 2


-Grup D

PSMP 6 4 0 2 9-7 (+2) 12

Martapura FC 6 3 2 1 14-7 (+7) 11

Madura FC 6 3 1 2 10-8 (+2) 10

Persiwa 6 0 1 5 1-12 (-11) 1



*Klasemen Akhir Babak Play-off Liga-2 Grup E 2017 di Solo
 NO TIM MN MG SR KL SG PN
 1 Persiraja Banda Aceh 3 2 1 0 5-2 7*
 2 Persika Karawang 3 2 0 1 7-4 6**
 3 Persepam-MU 3 1 1 1 4-6 4***
 4 Celebest FC Palu 3 0 0 3 2-6 0***




Klasemen Babak Play-off Liga-2 Grup F 2017 di Sidoarjo
 NO TIM MN MG SR KL SG PN
 1 PSIR Rembang 3 2 1 0 3-1 7*
 2 Yahukimo FC 3 1 2 0 5-0 5***
 3 Persik Kediri   3 1 1 1 2-1 4***
 4 PS Timah Babel 3 0 0 3 0-8 0***


Klasemen Akhir Babak Play-off Liga-2 Grup G 2017 di Madiun  NO TIM MN MG SR KL SG PN
 1 Perserang Serang   3 2 0 1 3-3 6*
 2 PSGC Ciamis 3 2 0 1 2-2 6***
 3 Metro FC Malang 3 1 1 1 3-2 4***
 4 Perseka Kaimana 3 0 1 2 0-2 1***


Klasemen Akhir Babak Play-off Liga-2 Grup H 2017 di Malang  NO TIM MN MG SR KL SG PN
 1 PSIM Jogjakarta 3 2 0 1 5-2 6*
 2 PSCS Cilacap 3 1 2 0 5-4 5***
 3 PSBK Blitar Kota   3 1 1 1 3-4 4***
 4 Persipur Purwodadi 3 0 1 2 4-7 1***

KETERANGAN :
MN=Main, MG-Menang, SR=Seri, KL=Kalah, SG=Selisih Gol, PN=Poin
*)   Bertahan di Liga-2 musim 2018
**)  Runner up terbaik dan Bertahan di Liga-2 musim 2018
***)  Degradasi ke Liga-3 musim 2018



*PENYISIHAN GRUP LIGA-2 INDONESIA 2017.

Group 1
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PSPS 12 7 4 1 21 8 13 25
2 PSMS MEDAN 12 7 2 3 17 6 11 23
3 PERSIRAJA BANDA ACEH 12 6 4 2 20 9 11 22
4 PS BANGKA 12 6 1 5 17 17 0 19
5 757 KEPRI FC 12 5 3 4 19 12 7 18
6 PSBL 12 3 2 7 15 16 -1 11
7 PERSIH FC 12 0 0 12 4 45 -41 -6

Group 2
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PERSITA TANGERANG 14 9 3 2 18 7 11 30
2 CILEGON UNITED 14 8 3 3 17 10 7 27
3 PERSERANG SERANG 14 8 0 6 21 18 3 24
4 PERSIKA KARAWANG 14 5 4 5 14 16 -2 19
5 PERSIKAD DEPOK 14 5 3 6 14 15 -1 18
6 PS BENGKULU 14 5 2 7 12 13 -1 17
7 LAMPUNG SAKTI FC 14 5 1 8 15 17 -2 16
8 PERSIKABO BOGOR 14 2 2 10 13 28 -15 8

Group 3
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PSS SLEMAN 14 11 1 2 27 6 21 34
2 PERSIBAT BATANG 14 7 3 4 15 7 8 24
3 PSCS CILACAP 14 7 3 4 15 9 6 24
4 PSGC CIAMIS 14 7 2 5 18 17 1 23
5 PERSIBAS BANYUMAS 14 7 2 5 19 17 2 23
6 PERSIP PEKALONGAN 14 3 4 7 7 19 -12 13
7 PERSIJAP JEPARA 14 4 0 10 9 20 -11 12
8 PERSIBANGGA PURBALINGGA 14 2 1 11 8 23 -15 7

Group 4
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PSIS SEMARANG 14 11 2 1 26 7 19 35
2 PERSIS SOLO 14 8 5 1 21 8 13 29
3 PSIR REMBANG 14 6 7 1 19 8 11 25
4 PERSIPUR PURWODADI 14 5 3 6 15 15 0 18
5 SRAGEN FC 14 5 2 7 11 13 -2 17
6 PPSM SAKTI MAGELANG 14 3 4 7 10 20 -10 13
7 PERSIPON PONTIANAK 14 2 5 7 9 22 -13 11
8 PERSIBA BANTUL 14 0 4 10 4 22 -18 4

Group 5
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PERSEBAYA SURABAYA 14 8 5 1 27 11 16 29
2 MARTAPURA FC 14 9 1 4 35 22 13 28
3 PSIM YOGYAKARTA 14 6 3 5 21 18 3 21
4 PERSEPAM MADURA 14 5 3 6 25 23 2 18
5 PERSATU TUBAN 14 5 3 6 21 20 1 18
6 PERSINGA NGAWI 14 4 4 6 16 24 -8 16
7 MADIUN PUTRA 14 4 3 7 16 25 -9 15
8 PSBI BLITAR 14 3 2 9 8 26 -18 11

Group 6
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PS MOJOKERTO PUTRA 12 7 1 4 25 18 7 22
2 KALTENG PUTRA FC 12 6 3 3 23 13 10 21
3 PERSIK KEDIRI 12 6 2 4 18 15 3 20
4 PERSEWANGI BANYUWANGI 12 5 3 4 17 16 1 18
5 PSBK BLITAR 12 5 3 4 25 25 0 18
6 PERSSU REAL MADURA 12 3 2 7 14 25 -11 11
7 PERSIDA SIDOARJO 12 1 4 7 10 20 -10 7

Group 7
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PERSIGO SEMERU FC 12 8 2 2 20 9 11 26
2 MADURA FC 12 6 4 2 19 8 11 22
3 CELEBEST FC PALU 12 5 4 3 12 7 5 19
4 PERSEKAM METRO FC MALANG 12 3 6 3 12 11 1 15
5 PS BADUNG 12 4 3 5 9 14 -5 15
6 PS SUMBAWA BARAT 12 3 1 8 7 24 -17 10
7 PERSEKAP PASURUAN 12 2 2 8 13 19 -6 8

Group 8
Posisi Klub Main Menang Seri Kalah Cetak Gol Kemasukan Selisih Gol Poin
1 PERSIWA WAMENA 10 6 2 2 14 8 6 20
2 PSBS BIAK 10 5 3 2 17 9 8 18
3 PERSEKA KAIMANA 10 4 3 3 10 6 4 15
4 YAHUKIMO FC 10 4 3 3 10 10 0 15
5 PERSIGUBIN GUNUNG BINTANG 10 3 5 2 14 8 6 14
6 PERSBUL BUOL 10 0 0 10 5 29 -24 0

Tidak ada komentar: