Klasemen Grup A Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | Persesa Sampang | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | Deltras Sidoarjo | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
3 | Surabaya Muda | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4 | Perseba Bangkalan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
5 | Cahaya Muda Pamekasan | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
6 | Mitra Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-2 | 0 |
7 | Maesto Surabaya | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Klasemen Grup B Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2 018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | Malang United | 2 | 2 | 0 | 0 | 3-1 | 6 |
2 | Kota Pahlawan Surabaya | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
3 | Triples S Kab Kediri | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-2 | 3 |
4 | Lamongan FC | 2 | 1 | 0 | 1 | 6-4 | 3 |
5 | Persegres Putra Gresik | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
6 | Madiun United | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
7 | Bojonegoro FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
Klasemen Grup C Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | Persepon Ponorogo | 2 | 1 | 1 | 0 | 1-0 | 4 |
2 | Blitar Poetra | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-0 | 3 |
3 | Persibo Bojonegoro | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
4 | Persedikab Kab Kediri | 2 | 0 | 2 | 0 | 2-2 | 2 |
5 | Persemag Magetan | 2 | 0 | 2 | 0 | 1-1 | 2 |
6 | Bumi Wali FC Tuban | 1 | 0 | 1 | 0 | 2-2 | 1 |
7 | Perspa Pacitan | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-5 | 0 |
Klasemen Grup D Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | Persekabpas Kab Pasuruan | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | PSIL Lumajang | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-2 | 6 |
3 | Jember United | 1 | 1 | 0 | 0 | 2-1 | 3 |
4 | Kanjuruhan FC Kab Malang | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
5 | Kresna FC Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 0-1 | 0 |
6 | Probolinggo United | 2 | 0 | 0 | 2 | 3-5 | 0 |
7 | Putra Jombang | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Klasemen Grup E Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | Persiga Trenggalek | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-0 | 6 |
2 | Persema Malang 1953 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6-2 | 4 |
3 | ASIFA Kota Malang | 1 | 1 | 0 | 0 | 4-1 | 3 |
4 | Gen-B Kota Mojokerto | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-4 | 3 |
5 | Putra Sinar Giri Gresik | 1 | 0 | 1 | 0 | 1-1 | 1 |
6 | Akademi Arema NT Agung | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
7 | Perseta Tulung Agung | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-4 | 0 |
Klasemen Grup F Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | PSID Jombang | 2 | 2 | 0 | 0 | 6-1 | 6 |
2 | Arema Indonesia | 1 | 1 | 0 | 0 | 3-0 | 3 |
3 | Persem Kota Mojokerto | 1 | 1 | 0 | 0 | 5-5 | 3 |
4 | Persikoba Kota Batu | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
5 | Sumbersari FC Malang | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-2 | 1 |
6 | Persekama Kab Madiun | 2 | 0 | 1 | 1 | 2-5 | 1 |
7 | Persenga Nganjuk | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-4 | 0 |
Klasemen Grup G Liga-3 Zona Jawa Timur, 04 April 2018
TIDAK | TIM | M N | MG | SR | KL | SG | PN |
1 | PSSS Situbondo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5-1 | 6 |
2 | Samudera Ind. Jember | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-2 | 4 |
3 | Banyuwangi Putra | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-2 | 3 |
4 | Persid Jember | 2 | 0 | 2 | 0 | 3-3 | 2 |
5 | Persebo Muda Bondowoso | 2 | 0 | 1 | 1 | 1-3 | 1 |
6 | Suryanaga Con. Surabaya | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-2 | 0 |
7 | Persikapro Probolinggo | 1 | 0 | 0 | 1 | 1-3 | 0 |
*) Keterangan: MN = Utama, MG = Menang, SR = Seri, KL = Kalah, SG = Selisih Gol, PN = Poin
Tidak ada komentar:
Posting Komentar